產(chǎn)品介紹
■ ■ ■
產(chǎn)品性能
推薦用于6速及以上的自動變速箱油及CVT無級變速箱油的調和。
此產(chǎn)品分子量分布較窄,剪切 穩(wěn)定性優(yōu)異,同時具有改善油品粘溫性能,低溫性能良好,抑制蠟結晶。
有效分散雜質,如油品在使用過程中氧化產(chǎn)生的煙炱、積碳等,延長油品使用壽命。
| 項目 | 質量標準 | 典型結果 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 均勻透明 | 均勻透明 | 目測 |
| 運動粘度(100℃)/m㎡/s | 400-700 | 602 | GB/T265 |
| 閃點(開口)/℃ | ≥160 | 180 | GB/T3536 |
| 水分(質量分數(shù))/% | 痕跡 | 痕跡 | GB/T260 |
| 稠化能力/(m㎡/s) | ≥3.0 | 3.92 | GB/T265注1 |
| 30循環(huán)柴油噴嘴剪切穩(wěn)定指數(shù) | ≤6 | 1.85 | SH/T0103注2 |
| 圓錐滾子KPL(60℃,20H)剪切穩(wěn)定指數(shù) | ≤945 | 39 | NB/SH/T0845注2 |
| 傾點/℃ | ≤-36 | -45 | GB/T3535注3 |
注1:在HVIH5基礎油中加入10%的黏指劑后100°C運動黏度與基礎油100℃C運動黏度的差值。
注2:在HVIH5基礎油中加入10%的黏指劑后測其剪切指數(shù)。
注3:在HVIH5基礎油中加入10%的黏指劑后測其傾點。